屏東縣屏東市龍華里復興南路二段671巷133弄10號
根據屏東縣屏東市下屬的路名和號碼範圍對應的3位、5位和6位郵編信息,屏東縣屏東市龍華里復興南路二段671巷133弄10號的郵遞區號三種寫法 | |
---|---|
3碼郵遞區號為 | 900 屏東縣屏東市龍華里復興南路二段671巷133弄10號 |
3+2碼郵遞區號為 | 90092 屏東縣屏東市龍華里復興南路二段671巷133弄10號 |
3+3碼郵遞區號為 | 900048 屏東縣屏東市龍華里復興南路二段671巷133弄10號 |
中文地址英譯 | No. 10, Aly. 133, Ln. 671, Sec. 2, Fuxing S. Rd., Pingtung City, Pingtung County 900048, Taiwan (R.O.C.) |
說明:3+3表示台灣最新的郵編,3+2為老郵編,新老郵編更換需要一定的時間週期。 |
屏東縣屏東市龍華里復興南路二段671巷133弄10號的郵遞區號詳情 |
|
---|---|
中文地址 | 屏東縣屏東市復興南路二段10號 |
中文地址英譯 | No. 10, Aly. 133, Ln. 671, Sec. 2, Fuxing S. Rd., Pingtung City, Pingtung County 900048, Taiwan (R.O.C.) |
郵遞區號 | 900 |
3+2五碼郵遞區號 | 90092 |
3+3六碼郵遞區號 | 900048 |
縣市 | 屏東縣 |
鄉鎮[市]區 | 屏東市 |
鄰名稱 | 2鄰 |
村里名稱 | 龍華里 |
路(街)名或鄉里名稱 | 復興南路 |
路段 | 二段 |
路號(街號) | 10號 |
經度 | 120.48843 |
緯度 | 22.623197 |
屏東縣屏東市龍華里復興南路二段671巷133弄10號地圖 |